2454 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
|---|---|---|---|
| Aachen | 0 | 2 | |
| Aalen | 0 | 0 | |
| Abai | 0 | 0 | |
| Abano | 0 | 0 | |
|
Abdera
Verwenden für: Abdēra , Abdère , Avdira | 11 | 0 | |
| Aberdeen | 0 | 0 | |
| Abergele | 0 | 0 | |
|
Abīdūs
Verwenden für: Abydos | 4 | 0 | |
| Abu Mena | 0 | 0 | |
| Abusir | 1 | 0 | |
|
Achaia
Verwenden für: Achaea, Acaya | 22 | 0 | |
| Acharnai | 32 | 0 | |
| Achentikon | 1 | 0 | |
| Achern | 0 | 0 | |
| Achladi | 3 | 0 | |
| Achladokambos | 1 | 0 | |
| Acmonia | 0 | 0 | |
|
Actium
Verwenden für: Aktion, Aktio, Άκτιο, Ἄκτιον, Accium | 1 | 0 | |
| Adana | 0 | 0 | |
| Adelboden | 0 | 0 |