
2408 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Aden | 0 | 0 | |
Adolfseck | 0 | 0 | |
Aeropag | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Afionas | 0 | 0 | |
Africa
Verwenden für: Afrika , Afrique , Afryka , África | 0 | 0 | |
Afyon | 0 | 0 | |
Ag. Anna | 0 | 0 | |
Ag. Apostoloi | 0 | 0 | |
Ag. Apostoloi (N - S) | 0 | 0 | |
Ag. Dionysios | 0 | 0 | |
Ag. Galini | 0 | 0 | |
Ag. Ioannis | 0 | 0 | |
Ag. Konstantinos | 0 | 0 | |
Ag. Kosmos | 0 | 0 | |
Ag. Lavra | 0 | 0 | |
Ag. Marina | 0 | 0 | |
Ag. Petros | 0 | 0 | |
Ag. Photini | 0 | 0 | |
Ag. Sotiras | 0 | 0 |
Ergebnisse: 21 bis 40 von 2408
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 121
- Nächster »