2432 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Adolfseck | 0 | 0 | |
Aeropag | 2 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Afionas | 1 | 0 | |
Africa
Verwenden für: Afrika , Afrique , Afryka , África | 1 | 0 | |
Afyon | 0 | 0 | |
Ag. Galini | 1 | 0 | |
Ag. Ioannis | 1 | 0 | |
Ag. Konstantinos | 1 | 0 | |
Ag. Kyriaki | 0 | 0 | |
Ag. Kyriaki, Didyma | 68 | 0 | |
Ag. Lavra | 2 | 0 | |
Ag. Theodoroi | 1 | 0 | |
Ag. Thomas | 2 | 0 | |
Ag. Triados | 1 | 0 | |
Ägäis | 0 | 0 | |
Ägäische Inseln | 3 | 0 | |
Ageranos | 1 | 0 | |
Ägina
Verwenden für: Aegina , Egine , Aígina, Aigina | 404 | 0 | |
Agios Adrianos
Verwenden für: Katsingri | 17 | 0 |