2432 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Ankara
Verwenden für: Angora | 13 | 0 | |
Annaberg-Buchholz | 1 | 0 | |
Anogia | 1 | 0 | |
Ansbach | 0 | 0 | |
Antalya
Verwenden für: Adalia | 0 | 0 | |
Anthedon
Verwenden für: Magdilo | 3 | 0 | |
Antikensammlung | 0 | 0 | |
antiker Turm "Milioti" - Limiko | 1 | 0 | |
Antikyra | 2 | 0 | |
Antikythera | 24 | 0 | |
Antinoopolis
Verwenden für: Sheikh Ibada | 2 | 0 | |
Antiochia | 5 | 0 | |
Antiochia ad Mäand. | 0 | 0 | |
Antiparos | 0 | 0 | |
Antirrhion
Verwenden für: Antirio | 5 | 0 | |
Antisara | 2 | 0 | |
Antwerpen | 1 | 0 | |
Äolien | 2 | 0 | |
Apesokari
Verwenden für: Apesokárion | 7 | 0 | |
Aphaia-Tempel | 16 | 0 |