
2405 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
A | 0 | 0 | |
Aa | 0 | 0 | |
Aachen | 0 | 0 | |
Abai | 0 | 0 | |
Abano | 0 | 0 | |
Abdera | 0 | 0 | |
Aberdeen | 0 | 0 | |
Abergele | 0 | 0 | |
Abīdūs
Verwenden für: Abydos | 0 | 0 | |
Abu Mena | 0 | 0 | |
Achaia
Verwenden für: Achaea, Acaya | 0 | 0 | |
Acharnai | 0 | 0 | |
Achentikon | 0 | 0 | |
Achern | 0 | 0 | |
Achladi | 0 | 0 | |
Achladokambos | 0 | 0 | |
Acmonia | 0 | 0 | |
Actium
Verwenden für: Aktion, Aktio, Άκτιο, Ἄκτιον, Accium |
|
0 | 0 |
Adana | 0 | 0 | |
Adelboden | 0 | 0 |
Ergebnisse: 1 bis 20 von 2405