Affichage de 2432 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Hirschberg | 0 | 0 | |
Linz am Rhein | 0 | 0 | |
Bad Saarow | 0 | 0 | |
Omana | 0 | 0 | |
Tanowo | 0 | 0 | |
Niwica | 0 | 0 | |
Vatikanstadt | 0 | 0 | |
Taipeh | 0 | 0 | |
Chersonesos
Utilisé pour : Limen Chersonesos, Limin Khersonisos, Λιμήν Χερσονήσου, Λιμένας Χερσονήσου | 9 | 0 | |
Sybrita | 3 | 0 | |
Cureglia | 0 | 0 | |
Hahnenklee | 0 | 0 | |
Blois | 0 | 0 | |
Providence | 0 | 0 | |
Lima | 0 | 0 | |
Franchthi Höhle
Utilisé pour : Franchthi Cave | 2 | 0 | |
Constanta
Utilisé pour : Constanţa, Konstanza , Köstence , Costanza | 1 | 0 | |
Mönchengladbach | 1 | 0 | |
Pelion
Utilisé pour : Pēlio , Πήλιο | 1 | 0 | |
Fragko
Utilisé pour : Fragkon, Φράγκο, Φράγκον | 1 | 0 |