Showing 2454 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Hirschberg | 0 | 0 | |
| Linz am Rhein | 0 | 0 | |
| Bad Saarow | 0 | 0 | |
| Omana | 0 | 0 | |
| Tanowo | 0 | 0 | |
| Niwica | 0 | 0 | |
| Vatikanstadt | 0 | 0 | |
| Taipeh | 0 | 0 | |
|
Chersonesos
Use for: Limen Chersonesos, Limin Khersonisos, Λιμήν Χερσονήσου, Λιμένας Χερσονήσου | 9 | 0 | |
| Sybrita | 3 | 0 | |
| Cureglia | 0 | 0 | |
| Hahnenklee | 0 | 0 | |
| Blois | 0 | 0 | |
| Providence | 0 | 0 | |
| Lima | 0 | 0 | |
|
Franchthi Höhle
Use for: Franchthi Cave | 2 | 0 | |
|
Constanta
Use for: Constanţa, Konstanza , Köstence , Costanza | 1 | 0 | |
| Mönchengladbach | 1 | 0 | |
|
Pelion
Use for: Pēlio , Πήλιο | 1 | 0 | |
|
Fragko
Use for: Fragkon, Φράγκο, Φράγκον | 1 | 0 |