
Showing 2405 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Nubien
Use for: Kusch , Kusi , KaSi , Chous , Nubie , Nubia , Noub , Kusz | 0 | 0 | |
Torfhaus | 0 | 0 | |
Pergamon
Use for: Bergama | 1 | 0 | |
Mogilno | 0 | 0 | |
Würzburg | 0 | 0 | |
Barmen | 0 | 0 | |
Werra | 0 | 0 | |
Erenköy | 0 | 0 | |
Kurland | 0 | 0 | |
Thera | 0 | 0 | |
Aachen | 0 | 0 | |
Kattegatt | 0 | 0 | |
Tübingen | 0 | 0 | |
Kos | 0 | 0 | |
Cincinnati | 0 | 0 | |
Rumänien | 0 | 0 | |
Bozen | 0 | 0 | |
Neapel | 0 | 0 | |
Konia | 0 | 0 | |
Stolp | 0 | 0 |
Resultaten 1 tot 20 van 2405