
2405 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Zypern
Verwenden für: Cyprus, Qipro, Chypre, Kypriakí Dimokratía, Kýpros, Cipro, Cypr, Kypros, Síp, Cypern | 0 | 0 | |
Zwingenberg | 0 | 0 | |
Zuwara | 0 | 0 | |
Zürich | 0 | 0 | |
Zugerberg | 0 | 0 | |
Zuára (Region) | 0 | 0 | |
Zoster
Verwenden für: Kap Zoster | 0 | 0 | |
Zonnebeek | 0 | 0 | |
Zlíten (Region) | 0 | 0 | |
Zlíten | 0 | 0 | |
Zastani | 0 | 0 | |
Zarnata | 0 | 0 | |
Zarka | 0 | 0 | |
Zarex
Verwenden für: Zarethra, Zarka | 0 | 0 | |
Zarax | 0 | 0 | |
Zanzúr (Region) | 0 | 0 | |
Zamora | 0 | 0 | |
Zambujal | 0 | 0 | |
Zakynthos
Verwenden für: Hyria , Zante Island, Nisí Zákynthos , Zante , Zacynthus , Zakinthos , Zaquinto , Zacynthos, Zacynthus, Zanthe | 0 | 0 | |
Zagreb | 0 | 0 |