2432 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Zypern
Verwenden für: Cyprus, Qipro, Chypre, Kypriakí Dimokratía, Kýpros, Cipro, Cypr, Kypros, Síp, Cypern | 45 | 0 | |
Zygouries | 2 | 0 | |
Zwingenberg | 0 | 0 | |
Zuwara | 0 | 0 | |
Zürich | 15 | 1 | |
Zugerberg | 0 | 0 | |
Zuára (Region) | 0 | 0 | |
Zoster
Verwenden für: Kap Zoster | 42 | 0 | |
Zonnebeek | 0 | 0 | |
Zlíten (Region) | 0 | 0 | |
Zlíten | 0 | 0 | |
Zavitza | 1 | 0 | |
Zarnata | 1 | 0 | |
Zarex
Verwenden für: Zarethra, Zarka | 2 | 0 | |
Zarax | 1 | 0 | |
Zanzúr (Region) | 0 | 0 | |
Zambujal | 0 | 0 | |
Zakynthos
Verwenden für: Hyria , Zante Island, Nisí Zákynthos , Zante , Zacynthus , Zakinthos , Zaquinto , Zacynthos, Zacynthus, Zanthe | 8 | 0 | |
Zakros
Verwenden für: Ano Zakros, Epano Zakros, Kato Zakros | 1 | 0 | |
Zagreb | 3 | 0 |